The company has a significant overhang from convertible notes and a large, newly established ATM program. The recent doubling of authorized shares provides substantial capacity for future offerings, posing a high risk of dilution to current shareholders.
Q3 2025
| Institution | Ownership %Own % | Shares | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
VANGUARD GROUP INC | 9.77% | 50.1M | $145.3M | Nov 7 |
Pentwater Capital Management LP | 9.50% | 48.7M | $141.3M | Nov 14 |
BlackRock, Inc. | 6.57% | 33.7M | $97.7M | Nov 12 |
UBS Group AG | 4.52% | 23.2M | $67.3M | Nov 13 |
MARSHALL WACE, LLP | 2.50% | 12.8M | $37.2M | Nov 13 |
CITADEL ADVISORS LLC | 2.24% | 11.5M | $33.4M | Nov 14 |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.19% | 11.2M | $32.6M | Nov 12 |
STATE STREET CORP | 1.96% | 10.1M | $29.2M | Nov 14 |
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.65% | 8.4M | $24.5M | Nov 14 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.48% | 7.6M | $22.1M | Nov 14 |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.29% | 6.6M | $19.3M | Nov 13 |
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.86% | 4.4M | $12.8M | Nov 10 |
JANE STREET GROUP, LLC | 0.85% | 4.3M | $12.6M | Nov 14 |
BARCLAYS PLC | 0.84% | 4.3M | $12.4M | Nov 12 |
BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.77% | 4.0M | $11.5M | Nov 14 |
Showing 1-15 of 50